| 平台资源号 | 114D008 | 资源编号 | C0005-114D008 |
| 资源名称 | 龙岩山麻鸭 | 资源别名 | 龙岩鸭、新岭鸭、水鸭 |
| 资源外文名 | Shan Partridge duck | 科名 | |
| 属名 | 种名或亚种 | ||
| 原产地 | 福建省龙岩市新罗区 | 省 | 福建省 |
| 国家 | 中国 | 来源地 | 福建省龙岩市新罗区 |
| 资源归类编码 | CSTR:12156.05.C0005-114D | 资源类型 | DNA;血液;活体 |
| 功能特性 | 圈养条件下,龙岩山麻鸭84日龄见蛋,50%开产日龄108天;500日龄产蛋数299个,生产群蛋重 | 主要用途 | |
| 气候带 | 海拔 | ||
| 经度 | 东经116°40′29″-117°2 | 纬度 | 24°47′02″-25°35′22 |
| 年平均温度 | 极端平均高温 | ||
| 极端平均低温 | 年平均湿度 | ||
| 年平均降水量 | 生活生态习性 | ||
| 繁殖周期 | 性成熟期 | ||
| 生命周期 | 形态特征 | 龙岩山麻鸭喙豆呈黑色,虹彩呈褐色,皮肤呈黄色,胫、蹼呈橙黄色,爪呈黑褐色。 公鸭喙呈青黄色;头及颈部上段的羽毛呈光亮的孔雀绿、且有一条白颈环,胸羽呈赤棕色,腹羽呈白色。母鸭喙呈黄色;羽色多为浅麻色,少数为褐麻色、杂色。雏鸭绒毛呈灰黄色,背颈至尾部羽毛呈黑色。 | |
| 具体用途 | 生态系统类型 | ||
| 记录地址 | 国家水禽基因库(江苏) | 图像 | |
| 保存单位 | 国家水禽基因库(江苏) | 单位编号 | C0005 |
| 保存资源类型 | DNA;血液;活体 | 保存方式 | 冷冻保存 |
| 实物状态 | 共享方式 | 线上共享;线下共享 | |
| 获取途径 | 登录“家养动物种质资源库”(www.cdad-i | 联系方式 | (010)62876899 |
| 源数据主键 |