| 平台资源号 | 202Y001 | 资源编号 | C0002-202Y001 |
| 资源名称 | 新西兰赤鹿 | 资源别名 | 赤鹿 |
| 资源外文名 | New Zealand Red deer | 科名 | 鹿 |
| 属名 | 种名或亚种 | ||
| 原产地 | 新西兰 | 省 | |
| 国家 | 中国 | 来源地 | 新西兰 |
| 资源归类编码 | CSTR:12156.05.C0002-202Y | 资源类型 | DNA;血液;组织 |
| 功能特性 | 主要用途 | ||
| 气候带 | 海拔 | ||
| 经度 | 纬度 | ||
| 年平均温度 | 极端平均高温 | ||
| 极端平均低温 | 年平均湿度 | ||
| 年平均降水量 | 生活生态习性 | ||
| 繁殖周期 | 性成熟期 | ||
| 生命周期 | 形态特征 | 赤鹿体型大,角冠部多分枝,呈杯状。雄鹿早春脱角,6周后新角开始生长,5月底完全长成。 | |
| 具体用途 | 新西兰赤鹿是目前世界上优良的产肉、产茸用品种 | 生态系统类型 | |
| 记录地址 | 特产动物种质资源库 | 图像 | |
| 保存单位 | 中国农业科学院特产研究所 | 单位编号 | C0002 |
| 保存资源类型 | DNA;血液;组织 | 保存方式 | 冷冻保存 |
| 实物状态 | 共享方式 | 线上共享;线下共享 | |
| 获取途径 | 登录“家养动物种质资源库”(www.cdad-i | 联系方式 | (010)62876899 |
| 源数据主键 |