| 平台资源号 | 213Y002 | 资源编号 | C0002-213Y002 |
| 资源名称 | 短毛黑色水貂 | 资源别名 | |
| 资源外文名 | 科名 | 鼬科 | |
| 属名 | 鼬属 | 种名或亚种 | |
| 原产地 | 美国 | 省 | |
| 国家 | 美国 | 来源地 | 吉林、辽宁、黑龙江、河北和山东等地分布 |
| 资源归类编码 | CSTR.12156.05.C0002-213Y | 资源类型 | DNA;血液 |
| 功能特性 | 主要用途 | 水貂的主要商品是毛皮 | |
| 气候带 | 海拔 | ||
| 经度 | 纬度 | ||
| 年平均温度 | 极端平均高温 | ||
| 极端平均低温 | 年平均湿度 | ||
| 年平均降水量 | 生活生态习性 | ||
| 繁殖周期 | 性成熟期 | 9~10月龄 | |
| 生命周期 | 形态特征 | 短毛黑水貂头短粗,耳小,头型轮廓明显,面部短宽,嘴唇圆,眼圆明亮。体细长,四肢短,趾间有微蹼,尾较长。毛色为黑褐色,被毛短平齐。 | |
| 具体用途 | 生态系统类型 | ||
| 记录地址 | 吉林省长春市净月经济开发区聚业大街5439号 | 图像 | |
| 保存单位 | 中国农业科学院特产研究所 | 单位编号 | C0002 |
| 保存资源类型 | DNA;血液 | 保存方式 | 冷冻保存 |
| 实物状态 | 共享方式 | 线上共享;线下共享 | |
| 获取途径 | 联系方式 | (010)62876899 | |
| 源数据主键 |