| 标识符 | CSTR:12156.05.1322C0001000002667 | 中文名称 | 长白山梅花鹿-3 |
| 学科分类 | 畜牧、兽医学科 | 主题分类 | 特种经济动物种质资源 |
| 外貌特征 | 长白山梅花鹿体型中等,结构匀称,明显地呈矮粗型。成年公鹿体重115-135kg左右,体长95-115cm左右;成年母鹿体重70-90kg左右,体长80-100cm左右。长白山梅花鹿夏毛桔红色,花斑大小适中,近腹部花班大而密,无背线。冬毛密厚灰褐色,花斑不明显。茸色为细毛红地。 | 生产性能 | 产茸性能:鲜茸单产3.166kg,干茸单产1.232kg |
| 繁殖性能 | 繁殖周期为年产一胎,性成熟期约1岁 | 饲养方式 | 圈养为主要饲养方式。 |
| 经济价值 | NA | 产区与分布 | NA |
| 产区自然 | 长白山梅花鹿产区地处寒温带,海拔在120-250米,经度125.16°16′-125.25°00′,纬度41.18°41′-42.07°30′,年平均温度为-7℃-3℃,年平均降水量850毫米,年最高温度为28℃,年最低温度为-16℃,年平均湿度为64%。 | 地理分布 | |
| 生活习性 | 生理生化 | ||
| 生物学特性 | 遗传指标 | ||
| 资源保护 |