| 标识符 | CSTR:12156.05.1322C0001000002785 | 中文名称 | 西丰梅花鹿-1 |
| 学科分类 | 畜牧、兽医学科 | 主题分类 | 特种经济动物种质资源 |
| 外貌特征 | 生产性能 | 产茸性能:鲜茸单产3.083kg,干茸单产.203kg,公鹿产茸利用年限10年。繁殖性能:母鹿繁殖成活率为74.6%,母鹿繁殖利用年限10年。 | |
| 繁殖性能 | 繁殖周期为年产一胎,性成熟期1.5岁-2岁 | 饲养方式 | 圈养为主要饲养方式。 |
| 经济价值 | NA | 产区与分布 | NA |
| 产区自然 | 西丰梅花鹿产区地处寒温带,海拔在528米,经度121°27′-125°06′,纬度45°59′-43°29′,年平均温度为-5℃-2℃,年平均降水量690?,年最高温度为29℃,年最低温度为-10℃,年平均湿度为60%。 | 地理分布 | |
| 生活习性 | 生理生化 | 还未见报道。 | |
| 生物学特性 | 遗传指标 | 中国农业科学院特产研究所对西丰梅花鹿有过群体遗传方面的研究。 | |
| 资源保护 |