| 平台资源号 | 113P077 | 资源编号 | C0001-113P077 |
| 资源名称 | 金陵黑凤鸡配套系 | 资源别名 | |
| 资源外文名 | Jinling Heifeng Chicken | 科名 | |
| 属名 | 种名或亚种 | ||
| 原产地 | 省 | 广西省 | |
| 国家 | 来源地 | ||
| 资源归类编码 | CSTR.12156.05.C0001-113P | 资源类型 | 组织 |
| 功能特性 | 主要用途 | ||
| 气候带 | 海拔 | ||
| 经度 | 纬度 | ||
| 年平均温度 | 极端平均高温 | ||
| 极端平均低温 | 年平均湿度 | ||
| 年平均降水量 | 生活生态习性 | ||
| 繁殖周期 | 性成熟期 | ||
| 生命周期 | 形态特征 | 成年公鸡羽色全黑;冠叶较大,冠齿7-10个,单冠,冠和肉髯红里透黑;喙、胫、皮肤均为黑色。初生雏鸡的绒羽均为黑色。 成年母鸡为含dw基因的矮小型;羽色全黑略泛金属光泽;单冠,冠和肉髯红色;喙、胫、均为黑色;皮肤为白色。初生雏鸡的绒羽均为黑色,部分腹部有少量白色绒羽。 | |
| 具体用途 | 生态系统类型 | ||
| 记录地址 | 北京市 / 海淀区 | 图像 | |
| 保存单位 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 单位编号 | C0001 |
| 保存资源类型 | 组织 | 保存方式 | 冷冻保存 |
| 实物状态 | 共享方式 | 线上共享;线下共享 | |
| 获取途径 | 联系方式 | (010)62876899 | |
| 源数据主键 |