| 平台资源号 | 113P062 | 资源编号 | C0001-113P062 |
| 资源名称 | 金陵花鸡配套系 | 资源别名 | |
| 资源外文名 | 科名 | ||
| 属名 | 种名或亚种 | ||
| 原产地 | 省 | 广西省 | |
| 国家 | 来源地 | ||
| 资源归类编码 | CSTR.12156.05.C0001-113P | 资源类型 | 组织;血液 |
| 功能特性 | 主要用途 | ||
| 气候带 | 海拔 | ||
| 经度 | 纬度 | ||
| 年平均温度 | 极端平均高温 | ||
| 极端平均低温 | 年平均湿度 | ||
| 年平均降水量 | 生活生态习性 | ||
| 繁殖周期 | 性成熟期 | ||
| 生命周期 | 形态特征 | 公鸡颈羽红黄色,尾羽黑色有金属光泽,主翼羽麻色,背羽、鞍羽深黄色,腹羽黄色或少量麻色。体型方形,胸肌发达。冠、肉垂、耳叶鲜红色,冠高,冠齿5~9个,喙黄色或褐色钩状。胫、趾、皮肤皆为黄色。 母鸡羽色以麻黄为主,少数鸡只为麻色、麻褐色。体型较大,方形。冠、肉垂、耳叶鲜红色,冠高,冠齿5~8个,喙黄色、褐色或黄褐色钩状,虹彩黄色。胫、趾、皮肤皆为黄色。 | |
| 具体用途 | 生态系统类型 | ||
| 记录地址 | 北京市 / 海淀区 | 图像 | |
| 保存单位 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 单位编号 | C0001 |
| 保存资源类型 | 组织;血液 | 保存方式 | 冷冻保存 |
| 实物状态 | 共享方式 | 线上共享;线下共享 | |
| 获取途径 | 联系方式 | (010)62876899 | |
| 源数据主键 |