| 平台资源号 | CSTR:12156.05.1311C0001000000156 | 库编号 | |
| 学科分类 | 畜牧、兽医学科 | 主题分类 | 家禽动物种质资源 |
| 种质资源名称 | 寿光鸡 | 种质外文名 | Shouguang Chickens |
| 种质曾用名 | 慈伦鸡 | 科名 | 雉 |
| 属名 | 种质原产地 | 中华人民共和国)国家 山东 省 寿光县(市县(区) 稻田 乡(镇) | |
| 主产区及分布 | 中心产区为寿光市,以慈家村、伦家村饲养的鸡种最为纯正。主要分布于寿光市及相邻的潍坊郊区、昌乐、青州、临朐、诸城等市(县) | 形成历史 | |
| 种质来源 | 2.地方 | 种质分类编码 | |
| 种质经济类型 | 3:兼用 | 经度 | 东经118°26′ |
| 纬度 | 北纬36°32′ | 海拔 | 49.5m |
| 地貌 | 平原 | 年最高温度 | 41.0℃ |
| 年最低温度 | -22.3℃ | 年平均温度 | 12.4℃ |
| 湿度 | 相对湿度66% | 无霜期 | 195天 |
| 降水量 | 630mm | 雨季 | |
| 冬季平均风速 | 平均风速:(年平均) | 冬季风力 | 风力: |
| 冬季风向 | 风向: | 夏季平均风速 | 平均风速: |
| 夏季风力 | 风力: | 夏季风向 | 风向: |
| 年蒸发量 | 气候带 | 4.温带 | |
| 气候特点 | 水源和水质 | ||
| 农作物条件 | 水产资源丰富,农作物主要有小麦、玉米、高梁、大豆、谷子、甘薯等 | 草场情况 | |
| 土壤类型 | 草地类型 | ||
| 优势植物群落 | 种质适应性 | ||
| 功能特性 | 3:优质 | 主要用途 | 3:兼用 |
| 调查群体所在地 | 山东 省(市) 寿光 区(县) | 调查群体所在单位 | 山东省寿光市慈伦种鸡场 |
| 核心群数量 | 群体总数量 | 2006年底产区及邻近等县饲养量约20.1万只 | |
| 母鸡数量 | 公鸡数量 | ||
| 雏鸡数量 | 育成鸡数量 | ||
| 公鸡是否用于 | 体温 | ||
| 红细胞平均体积 | 血液中球蛋白含量 | ||
| 血球比容量 | 红细胞平均血红素 | ||
| 红细胞计数 | 白细胞计数 | ||
| 血清总蛋白 | 公鸡羽毛颜色 | 3:黑色 | |
| 母鸡羽毛颜色 | 3:黑色 | 皮肤颜色 | 白色 |
| 肉色 | 头型 | ||
| 鸡冠颜色 | 单冠,公鸡冠大而直立 | 体型特征 | 寿光鸡体型高大,骨骼粗壮,胸部发达,背宽、平直,腿高而粗,脚趾大而坚实。公鸡体躯近方形,母鸡体呈元宝形 |
| 其它特征 | 喙略弯,呈黑色或喙尖为灰白色。冠、肉髯、耳叶均呈红色。虹彩多呈黑褐色。胫趾呈黑色。 | 体斜长 | 公鸡:23.9±0.7 母鸡:21.6±0.6 |
| 胸深 | 公鸡:11.8±0.4 母鸡:11.3±0.5 | 胸宽 | 公鸡:9.3±0.4 母鸡:8.7±0.6 |
| 龙骨长 | 公鸡:14.0±0.5 母鸡:12.0±0.7 | 髋骨宽 | 公鸡:9.8±0.4 母鸡:8.3±0.3 |
| 胫长 | 公鸡:12.0±0.4 母鸡:9.8±0.4 | 出生体重 | 36.6+3.1 |
| 体重4周龄 | 272.0+32.1 | 体重8周龄 | 公鸡:781.0+ 67.1 母鸡:581.0 +45.1 |
| 体重12周龄 | 公鸡:1310.0+93.0 母鸡:961.0+84.7 | 体重16周龄 | 公鸡: 母鸡: |
| 体重20周龄 | 公鸡: 母鸡: | 体重28周龄 | 公鸡: 母鸡: |
| 性成熟期 | 公鸡: 母鸡: | 适时配种期 | 公鸡: 母鸡: |
| 配种比例 | 1:15 | 利用年限 | 公鸡: 母鸡: |
| 淘汰日龄 | 公鸡: 母鸡: | 生命周期 | 公鸡: 母鸡: |
| 公鸡射精量 | 母鸡开产日龄 | 160-175 | |
| 受精率 | 90% | 受精蛋孵化率 | 91%以上 |
| 产蛋量 | 135~165个/500日龄 | 健雏率 | |
| 孵化期 | 就巢性 | 母鸡有一定就巢性,就巢率约7% | |
| 平均蛋重 | 56.1±1.6 | 蛋壳色泽 | 浅褐色 |
| 蛋壳厚度 | 0.35±0.03 | 蛋壳强度 | 3.58±0.20 |
| 蛋形指数 | 1.30±0.02 | 蛋黄色泽 | |
| 蛋的组成 | 蛋白 蛋黄 蛋壳 | 宰前体重 | 公鸡:2620±311 母鸡:2520±390 |
| 屠体重 | 公鸡:2420±270 母鸡:2370±330 | 屠宰率 | 公鸡:92.4±1.2 母鸡:94.0±1.4 |
| 净肉率 | 公鸡: 母鸡: | 半净膛重 | 公鸡: 母鸡: |
| 全净膛重 | 公鸡: 母鸡: | 半净膛率 | 公鸡:84.7±1.3% 母鸡:81.8±1.6% |
| 全净膛率 | 公鸡:73.3±2.0% 母鸡:69.7±3.7% | 育雏期平均 | |
| 育成期平均 | 产蛋期平均 | ||
| 骨肉比 | 肌肉嫩度 | ||
| 肌肉主要化学成分 | 公鸡生长曲线 | ||
| 母鸡生长曲线 | 特殊用途 | ||
| 种质濒危 | 濒临灭绝□ 濒灭保护□ 濒危□ 濒危保护□ 不清□ 非危机□ | 保存单位 | 中国地方禽种资源基因库保存 |
| 单位编号 | 选育单位 | ||
| 保存类型 | 1.活体 | 保存方式 | 1:保护场,3:基因库 |
| 共享方式 | 3.合作研究共享,4.知识产权性交易共享,5.资源纯交易性共享, 7.资源交换性工作 | 血液蛋白型分析 | |
| QTL分析 | 其它QTL分析 | ||
| 分子遗传 | 基因组序列测定 | ||
| 其它 | 遗传图谱 | ||
| 饲养方式 | 2.地面平养 | 饲养水平 | |
| 饲养难易程度 | 保种和利用 | 已有保种计划 | |
| 种质登记制度 | 选留种质资源 | 1.有选种计划 | |
| 品种鉴定标准 | 1.国家标准 | 遗传特点 | |
| 品种优缺点 | 寿光鸡具有黑羽、黑喙、黑爪的“三黑”特点,体形外貌一致,肉品质较好 | 研究开发及利用方向 | 可利用寿光鸡就巢性低、产蛋量高的特点研究开发优质肉鸡 |
| 资源图片 |
