| 平台资源号 | CSTR:12156.05.1311C0001000000155 | 库编号 | |
| 学科分类 | 畜牧、兽医学科 | 主题分类 | 家禽动物种质资源 |
| 种质资源名称 | 浦东鸡 | 种质外文名 | Pudong Chickens |
| 种质曾用名 | 九斤黄 | 科名 | 雉 |
| 属名 | 种质原产地 | 国家 中华人民共和国 省(市) 上海市南汇、奉贤、川沙 县(区) 乡(镇) | |
| 主产区及分布 | 中心产区为上海市南汇、奉贤、川沙三县沿海一带,主要分布于南汇的泥城、书院、老港等镇 | 形成历史 | |
| 种质来源 | 2.地方 | 种质分类编码 | |
| 种质经济类型 | 3:兼用 | 经度 | 东经121°06′ |
| 纬度 | 北纬30°03′ | 海拔 | 2~3m |
| 地貌 | 平原 | 年最高温度 | 37.2℃ |
| 年最低温度 | -5.1℃ | 年平均温度 | 16.3℃ |
| 湿度 | 无霜期 | 224天 | |
| 降水量 | 956毫米 | 雨季 | |
| 冬季平均风速 | 平均风速:(年平均) | 冬季风力 | 风力: |
| 冬季风向 | 风向: | 夏季平均风速 | 平均风速: |
| 夏季风力 | 风力: | 夏季风向 | 风向: |
| 年蒸发量 | 气候带 | 2.亚热带 | |
| 气候特点 | 水源和水质 | ||
| 农作物条件 | 以玉米、大豆等杂粮生产为主,鱼、虾等动物性蛋白饲料丰富 | 草场情况 | |
| 土壤类型 | 盐土 | 草地类型 | |
| 优势植物群落 | 种质适应性 | 良好,耐粗饲 | |
| 功能特性 | 主要用途 | 3:兼用 | |
| 调查群体所在地 | 上海市 省(市) 南汇、奉贤、川沙 区(县) | 调查群体所在单位 | 上海市南汇区浦东鸡良种场 |
| 核心群数量 | 群体总数量 | 2009年有28个家系约800只母鸡 | |
| 母鸡数量 | 公鸡数量 | ||
| 雏鸡数量 | 育成鸡数量 | ||
| 公鸡是否用于 | 体温 | ||
| 红细胞平均体积 | 血液中球蛋白含量 | ||
| 血球比容量 | 红细胞平均血红素 | ||
| 红细胞计数 | 白细胞计数 | ||
| 血清总蛋白 | 公鸡羽毛颜色 | 4:黄色,6:其它 | |
| 母鸡羽毛颜色 | 2:褐色 | 皮肤颜色 | 皮肤呈白色或浅黄色 |
| 肉色 | 头型 | ||
| 鸡冠颜色 | 单冠、公鸡单冠直立,冠齿多为7个;母鸡冠较小,有时冠齿不清 | 体型特征 | 体型较大、呈三角形 |
| 其它特征 | 冠、肉垂、耳叶均呈红色,肉垂薄而小;喙短而稍弯,基部粗壮、黄色,上喙端部呈褐色、虹彩黄;胫、趾黄色,少数有胫羽和趾羽。雏鸡绒毛多呈黄色,少数头、背部有褐色或灰色绒毛带 | 体斜长 | 公鸡:25.8±0.7 母鸡:22.4±0.7 |
| 胸深 | 公鸡:13.4±0.5 母鸡:12.2±0.6 | 胸宽 | 公鸡:9.3±0.5 母鸡:8.3±0.5 |
| 龙骨长 | 公鸡:15.4±0.7 母鸡:13.0±0.5 | 髋骨宽 | 公鸡:11.0±0.4 母鸡:10.1±0.5 |
| 胫长 | 公鸡:111.4±0.4 母鸡:9.5±0.3 | 出生体重 | 36.6±2.8 |
| 体重4周龄 | 公鸡: 母鸡: | 体重8周龄 | 公鸡:984.0+136.0 母鸡:853.0±81.0 |
| 体重12周龄 | 公鸡: 母鸡: | 体重16周龄 | 公鸡: 母鸡: |
| 体重20周龄 | 公鸡: 母鸡: | 体重28周龄 | 公鸡: 母鸡: |
| 性成熟期 | 公鸡: 母鸡: | 适时配种期 | 公鸡: 母鸡: |
| 配种比例 | 利用年限 | 公鸡: 母鸡: | |
| 淘汰日龄 | 公鸡: 母鸡: | 生命周期 | 公鸡: 母鸡: |
| 公鸡射精量 | 母鸡开产日龄 | 167 | |
| 受精率 | 95% | 受精蛋孵化率 | 84% |
| 产蛋量 | 60周产蛋136个 | 健雏率 | |
| 孵化期 | 就巢性 | 母鸡就巢率10%~15% | |
| 平均蛋重 | 56.2±3.6 | 蛋壳色泽 | 褐色 |
| 蛋壳厚度 | 0.38±0.02 | 蛋壳强度 | 4.64±0.65 |
| 蛋形指数 | 1.33±0.08 | 蛋黄色泽 | |
| 蛋的组成 | 蛋白 蛋黄 蛋壳 | 宰前体重 | 公鸡:3120±237 母鸡:2732±224 |
| 屠体重 | 公鸡:2826±250 母鸡:2513±226 | 屠宰率 | 公鸡:90.5±2.5 母鸡:91.9±2.5 |
| 净肉率 | 公鸡: 母鸡: | 半净膛重 | 公鸡: 母鸡: |
| 全净膛重 | 公鸡: 母鸡: | 半净膛率 | 公鸡:85.1±2.4 母鸡:81.1±2.3 |
| 全净膛率 | 公鸡:75.1±2.2 母鸡:69.2±2.8 | 育雏期平均 | |
| 育成期平均 | 产蛋期平均 | ||
| 骨肉比 | 肌肉嫩度 | ||
| 肌肉主要化学成分 | 公鸡生长曲线 | ||
| 母鸡生长曲线 | 特殊用途 | ||
| 种质濒危 | 濒临灭绝□ 濒灭保护□ 濒危□ 濒危保护□ 不清□ 非危机□ | 保存单位 | 上海市南汇区浦东鸡良种场 |
| 单位编号 | 选育单位 | 上海市南汇区浦东鸡良种场 | |
| 保存类型 | 1.活体 | 保存方式 | 1:保护场 |
| 共享方式 | 3.合作研究共享,4.知识产权性交易共享,5.资源纯交易性共享, 7.资源交换性工作 | 血液蛋白型分析 | |
| QTL分析 | 其它QTL分析 | ||
| 分子遗传 | 基因组序列测定 | ||
| 其它 | 遗传图谱 | ||
| 饲养方式 | 2.地面平养 | 饲养水平 | |
| 饲养难易程度 | 保种和利用 | 采用保种场保护。由上海南汇区浦东鸡良种场承担保种任务 | |
| 种质登记制度 | 选留种质资源 | 1.有选种计划 | |
| 品种鉴定标准 | 1.国家标准 | 遗传特点 | |
| 品种优缺点 | 是我国地方鸡中体重较大的一个鸡种,产肉性能较好 | 研究开发及利用方向 | 应加强本品种的保护与选育 |
| 资源图片 |