| 平台资源号 | CSTR:12156.05.1311C0001000000258 | 库编号 | |
| 学科分类 | 畜牧、兽医学科 | 主题分类 | 家禽动物种质资源 |
| 种质资源名称 | 德化黑鸡 | 种质外文名 | Dehua Black chicken |
| 种质曾用名 | 科名 | 雉 | |
| 属名 | 种质原产地 | 国家 中国 省(市) 福建省泉州市 县(区) 德化县 乡(镇) | |
| 主产区及分布 | 中心产区为德化县的三班、龙门滩、雷峰、国宝、赤水、盖德、浔中等乡镇,主要分布于永春、大田、尤溪、永泰等县,江西、浙江等省也有少量分步 | 形成历史 | 德化黑鸡饲养历史悠久。据清・乾隆十二年( 1747)由鲁鼎梅主修的《德化县志》“物产篇”中就有德化黑鸡的相关记载,1939年《德化县志》也有记载:“……有一种黑鸡者,毛黑如墨,紫耳,乌骨,四爪,滋补胜常鸡”。说明在260多年前当地已饲养德化黑鸡 |
| 种质来源 | 2.地方 | 种质分类编码 | |
| 种质经济类型 | 2:肉用 | 经度 | 东经117°55′~118°32′ |
| 纬度 | 北纬25°24′~25°56′ | 海拔 | 800m |
| 地貌 | 丘陵,山地 | 年最高温度 | 36.6℃ |
| 年最低温度 | 0℃ | 年平均温度 | 18.1℃ |
| 湿度 | 相对湿度80% | 无霜期 | 270天 |
| 降水量 | 1527m | 雨季 | |
| 冬季平均风速 | 平均风速: | 冬季风力 | 风力: |
| 冬季风向 | 风向: | 夏季平均风速 | 平均风速: |
| 夏季风力 | 风力: | 夏季风向 | 风向: |
| 年蒸发量 | 气候带 | 2.亚热带 | |
| 气候特点 | 水源和水质 | ||
| 农作物条件 | 农作物主要有水稻、甘薯、木薯、马铃薯等 | 草场情况 | |
| 土壤类型 | 草地类型 | ||
| 优势植物群落 | 种质适应性 | ||
| 功能特性 | 4:抗病性强,5:抗逆,6:耐粗饲 | 主要用途 | 1:肉用 |
| 调查群体所在地 | 福建省 省(市) 区(县) 乡(镇) | 调查群体所在单位 | 德化黑鸡原种场 |
| 核心群数量 | 群体总数量 | 2006年底约40万只 | |
| 母鸡数量 | 公鸡数量 | ||
| 雏鸡数量 | 育成鸡数量 | ||
| 公鸡是否用于 | 体温 | ||
| 红细胞平均体积 | 血液中球蛋白含量 | ||
| 血球比容量 | 红细胞平均血红素 | ||
| 红细胞计数 | 白细胞计数 | ||
| 血清总蛋白 | 公鸡羽毛颜色 | 6:其它 | |
| 母鸡羽毛颜色 | 6:其它 | 皮肤颜色 | 白色 |
| 肉色 | 白色 | 头型 | |
| 鸡冠颜色 | 单冠直立,冠齿5~8个,有“黑冠”和“红冠”两个品系 | 体型特征 | 体型中等 |
| 其它特征 | 喙呈黑色。全身羽毛呈深黑色。黑冠品系的冠、耳叶、肉髯呈紫黑色,虹彩呈黑褐色,皮、肉、骨、内脏呈乌黑色;红冠品系的冠、耳叶、肉髯呈红色,虹彩呈橘黄色,骨呈白色。胫呈黑色。母鸡头小清秀 | 体斜长 | 黑冠:公鸡:23.2±1.7 母鸡:23.2±1.7 红冠:公鸡:22.2±1.3 母鸡:20.2±0.9 |
| 胸深 | 黑冠:公鸡:11.1±1.6 母鸡:10.2±0.8 红冠:公鸡:11.6±0.7 母鸡:10.4±0.5 | 胸宽 | 黑冠:公鸡:7.6±0.9 母鸡:6.6±0.6 红冠:公鸡:7.8±0.4 母鸡:7.2±0.4 |
| 龙骨长 | 黑冠:公鸡:12.3±1.1 母鸡:10.6±0.7 红冠:公鸡:12.5±1.1 母鸡:10.5±0.5 | 髋骨宽 | 黑冠:公鸡:7.2±1.1 母鸡:7.5±0.9 红冠:公鸡:8.3±0.3 母鸡:8.7±0.4 |
| 胫长 | 黑冠:公鸡:10.3±0.9 母鸡:8.6±0.6 红冠:公鸡:10.9±4.0 母鸡:9.2±0.4 | 出生体重 | 32.0±2.8 |
| 体重4周龄 | 203.5±28.0 | 体重8周龄 | 公鸡: 母鸡: |
| 体重12周龄 | 黑冠:公鸡:910.6±65.4 母鸡:773.6±50.1 红冠:公鸡:1020.6+70.0 母鸡:883.6±54.0 | 体重16周龄 | 公鸡: 母鸡: |
| 体重20周龄 | 公鸡: 母鸡: | 体重28周龄 | 公鸡: 母鸡: |
| 性成熟期 | 公鸡: 母鸡: | 适时配种期 | 公鸡: 母鸡: |
| 配种比例 | 利用年限 | 公鸡: 母鸡: | |
| 淘汰日龄 | 公鸡: 母鸡: | 生命周期 | 公鸡: 母鸡: |
| 公鸡射精量 | 母鸡开产日龄 | \冠:175日 红冠:168日 | |
| 受精率 | \冠:86.9%~93.2% 红冠:86.2%~92.7% | 受精蛋孵化率 | \冠:77.2%~82.1% 红冠:76.8%~82.6% |
| 产蛋量 | \冠:86~104个/500日龄 红冠:101~118个/500日龄 | 健雏率 | |
| 孵化期 | 就巢性 | 母鸡就巢性强 | |
| 平均蛋重 | 546.4±2.5 | 蛋壳色泽 | 浅褐色 |
| 蛋壳厚度 | 0.36±0.03 | 蛋壳强度 | |
| 蛋形指数 | 1.34±0.05 | 蛋黄色泽 | |
| 蛋的组成 | 蛋白 蛋黄 蛋壳 | 宰前体重 | 黑冠:公鸡:1421±210 母鸡:1265±188 红冠:公鸡:1650±218 母鸡:1432±178 |
| 屠体重 | 黑冠:公鸡:1267 ±195 母鸡:1125±184 红冠:公鸡:1460±205 母鸡:1278±174 | 屠宰率 | 黑冠:公鸡:89.2±2.3 母鸡:88.9±2.9 红冠:公鸡:88.5±2.4 母鸡:89.2±2.6 |
| 净肉率 | 公鸡: 母鸡: | 半净膛重 | 公鸡: 母鸡: |
| 全净膛重 | 公鸡: 母鸡: | 半净膛率 | 黑冠:公鸡:77.1±3.2 母鸡:75.8±3.1 红冠:公鸡:77.7±3.2 母鸡:77.2±3.0 |
| 全净膛率 | 黑冠:公鸡:62.7±3.3 母鸡:61.8±3.3 红冠:公鸡:63.3±3.5 母鸡:62.9 ±3.3 | 育雏期平均 | |
| 育成期平均 | 产蛋期平均 | ||
| 骨肉比 | 肌肉嫩度 | ||
| 肌肉主要化学成分 | 水分:74.0~75.1%/干物质:25.9~24.8%/粗蛋白:21.3~23.9%/粗脂肪:1.5~3.2%/肌苷酸” 2.5~2.6% | 公鸡生长曲线 | |
| 母鸡生长曲线 | 特殊用途 | ||
| 种质濒危 | 非危机 | 保存单位 | 德化黑鸡保种场 |
| 单位编号 | 选育单位 | ||
| 保存类型 | 1.活体 | 保存方式 | 1:保护场,2:保护区 |
| 共享方式 | 3.合作研究共享,4.知识产权性交易共享,5.资源纯交易性共享, 7.资源交换性工作 | 血液蛋白型分析 | |
| QTL分析 | 其它QTL分析 | ||
| 分子遗传 | 基因组序列测定 | ||
| 其它 | 遗传图谱 | ||
| 饲养方式 | 2.地面平养,3.野外散养 | 饲养水平 | |
| 饲养难易程度 | 保种和利用 | 有保种计划 | |
| 种质登记制度 | 选留种质资源 | 1.有选种计划 | |
| 品种鉴定标准 | 1.国家标准 | 遗传特点 | |
| 品种优缺点 | 是优良的黑羽鸡种之一,具有觅食力强、适应性广、耐粗饲、抗病力强等特点,但其就巢性强、产蛋量低 | 研究开发及利用方向 | 应加强本品种选育,培育高产品系 |
| 资源图片 |